沿革
聖ヶ丘病院 沿革
| 1990年 | 7月 | 聖ヶ丘病院開業(一般病棟48床) |
| 高橋司院長就任 | ||
| 1996年 | 6月 | ホスピス病棟開設 東京都で4番目の緩和ケア施設となる(11床) |
| 1997年 | 2月 | 藤井祐三院長就任 |
| 1998年 | 金子實副院長就任 | |
| 1999年 | 4月 | 関連施設 介護老人保健施設「聖の郷」開設 |
| 多摩市医師会入会 | ||
| 多摩市市民検診受託開始 | ||
| 区画整理事業に伴い病院住所が変更となる。 | ||
| 2000年 | 7月 | 病院開業10周年 ホームページ公開 |
| 2001年 | 9月 | ホスピス病棟開設5周年記念講演開催、記念誌発行 |
| 2004年 | 4月 | 医薬分業(院外処方とする) |
| 2005年 | 6月 | 財)日本医療機能評価機構の認定を受ける(Ver4) |
| 2006年 | 9月 | ホスピス病棟開設10周年記念講演開催 記念誌発行 |
| 2008年 | 4月 | 地域連携室開設 |
| 2010年 | 3月 | 財)日本医療機能評価機構更新審査受審(Ver6) |
| 2010年 | 11月 | 米戸敏彦院長就任 |
| 2011年 | 6月 | ホスピス病棟開設15周年 |
| 2012年 | 1月 | マルチスライスCT導入 |
| 2012年 | 4月 | 在宅支援病院届出 |
| 2013年 | 12月 | 大沼充史副院長就任 |
| 2014年 | 6月 | 第一回健康セミナー開催 |
| 9月 | リンパ浮腫外来発足 | |
| 10月 | 第二回健康セミナー開催 | |
| 2015年 | 5月 | 財団法人日本医療機能評価機構病院機能評価 Ver 1.1認定 |
| 2018年 | 2月 | 電子カルテ導入(オーダリングシステムバージョンアップ) |
| 2022年 | 12月 | 石原扶武院長就任 |
| 2024年 | 4月 | 貞岡俊一院長就任 |
| 4月 | AI活用技術搭載 内視鏡導入 | |
| 5月 | AI活用技術搭載 80系列マルチスライスCT |
2024年4月1日







