オプション検査
聖ヶ丘病院の人間ドック・健診コースには、ご自身の健康リスクに応じた「オプション検査」を追加いただけます。 標準項目だけでは見つけにくい疾患や変化を早期に発見。あなたに最適な検査の組み合わせで将来の健康を守ります。
※健康保険組合などの補助を利用される場合、オプション追加に制限がある場合がございます。事前にご確認ください。
オプション検査
部位・リスクから選ぶ
オプション検査一覧
【一覧表の記載について】
予約制完全予約制です。事前にお電話にて予約をお願いします。
午前中 水・木受診できる時間帯または曜日に指定があります。
動脈硬化・心臓
| 検査名 | 費用(税込) | 検査内容 |
|---|---|---|
| 頸動脈エコー予約制 | 7,260円 | 動脈硬化の進行度を調べる超音波検査 (設備紹介▶) |
| 血圧脈波 | 1,320円 |
両腕・両足首の血圧測定により、心臓から足首までの動脈の硬さや 脚の動脈の詰まり具合を評価 ※手足の麻痺や透析シャントがあるなど、血圧測定に制限がある方は不可 |
| BNP | 1,870円 | 心疾患や高血圧などによる心不全の可能性を調べる血液検査 |
| 上記3検査セット予約制 | 10,450円 | 頸動脈エコー、血圧脈波、BNPのセット |
胃
感染症
| 検査名 | 費用(税込) | 検査内容 |
|---|---|---|
| B型肝炎【HBs抗原】 | 1,100円 | B型肝炎ウイルス感染の有無を調べる血液検査 |
| B型肝炎【HBs抗体】 | 1,100円 | B型肝炎ウイルスに対する免疫の有無を調べる血液検査 |
| C型肝炎【HCV抗体】 | 1,540円 | C型肝炎ウイルス感染の可能性を調べる血液検査 |
| 梅毒 | 660円 | 梅毒感染の可能性を調べる血液検査 |
| 麻しん(はしか)抗体 | 3,300円 | 麻しんに対する免疫の有無を調べる血液検査 |
| 風しん抗体 | 3,300円 | 風しんに対する免疫の有無を調べる血液検査 |
眼・甲状腺
| 検査名 | 費用(税込) | 検査内容 |
|---|---|---|
| 眼底カメラ(両眼) | 1,540円 | 動脈硬化や高血圧・糖尿病による眼底血管などへの影響や 緑内障などの眼疾患の可能性を評価 |
| 眼圧(両眼) | 1,100円 | 眼の圧力を測定し、緑内障などのリスクを評価 |
| 甲状腺機能(TSH・FT3・FT4) | 4,950円 | 甲状腺に関連するホルモン値をチェックする血液検査 |
大腸・口腔
| 検査名 | 費用(税込) | 検査内容 |
|---|---|---|
| 腸内フローラ | 22,000円 | 腸内細菌の種類・バランスを解析し、 便秘・下痢・肥満や高血圧・糖尿病などのリスクを判定 |
| 口腔内フローラ予約制 | 22,000円 | 口の中の細菌の種類・バランスを解析し、 口臭・虫歯・全身疾患にも関連する歯周病のリスクを判定 ※受診日の5日前までにお電話でご予約ください |
頭部・胸部・腹部
| 検査名 | 費用(税込) | 検査内容 |
|---|---|---|
| 頭部CT検査 | 11,000円 | 脳出血や脳腫瘍・脳梗塞、副鼻腔炎などを断面像で確認 (設備紹介▶) |
| 胸部CT検査 | 11,000円 | 肺などの腫瘍や呼吸器疾患、大動脈瘤などを断面像で確認 (設備紹介▶) レントゲンでは見えにくい部位の病変が発見可能 |
| 腹部CT検査 | 11,000円 | 腹部臓器の腫瘍や胆石などの病変、大動脈瘤を断面像で確認 (設備紹介▶) 超音波検査では観察できない部位の確認が可能 |
| 内臓脂肪CT検査 | 3,300円 | CT画像で内臓脂肪面積を測定し、高血圧・糖尿病リスクを評価 (設備紹介▶) |
| 腹部エコー【5臓器】予約制 | 7,040円 | 肝臓、胆嚢、膵臓、脾臓、腎臓を確認する超音波画像検査 (設備紹介▶) |
がん・その他
| 検査名 | 費用(税込) | 検査内容 |
|---|---|---|
| 腫瘍マーカー(血液検査) | 腫瘍マーカーはがんの進行で上昇していきますが、がんの組織型によって対応する腫瘍マーカーが異なります。また、がん以外の疾患などによっても上昇することがあります。 基準値を超える場合には画像検査所見などの他の情報や、その前後での腫瘍マーカーの変動を確認して、がんの可能性を評価します。 |
|
CEA |
1,760円 | 大腸がん・胃がん・肺がん・喫煙・腎不全・加齢などで上昇 |
CA19-9 |
2,200円 | 膵臓がん・胆道系のがん・腎不全などで上昇 |
DUPANⅡ |
2,090円 | 膵臓がん・肝臓がん・胆道系のがんなどで上昇 |
SCC |
1,870円 | 肺がん・子宮頸がん・腎不全・皮膚疾患などで上昇 |
シフラ |
2,860円 | 肺がん・加齢などで上昇 |
AFP |
1,870円 | 肝臓がん・肝硬変・妊娠などで上昇 |
PIVKAⅡ |
2,420円 | 肝臓がん・ワーファリン服用・アルコール性肝障害などで上昇 |
CA125 |
2,530円 | 卵巣がんなどで上昇 |
| 便潜血反応検査(2回法) | 1,320円 | 便中に血液が含まれているかを調べ、大腸がんリスクを判定 |
| アミノインデックス午前中 | 24,200円 | 血液中のアミノ酸濃度でがんリスクや糖尿病・脳卒中・心筋梗塞リスクを予測
がんリスク対象評価
女性6種:乳腺・子宮卵巣・肺・胃・大腸・すい臓男性5種:前立腺・肺・胃・大腸・すい臓
|
| 骨密度検査【X線検査】 | 2,200円 | 手の骨での骨密度を測定するX線検査 (設備紹介▶) |
| アレルギー検査(39種) | 18,920円 | 食物・花粉・ダニ・カビなど主要アレルゲンの血液検査 |
| エクオール検査 | 4,400円 | 尿検査で、腸内でエクオールが作られているかを確認 エクオールは、骨密度の維持・更年期障害の緩和・美肌効果・前立腺肥大や 男性型脱毛症予防などの効果が期待される |
| MCIスクリーニング検査プラス | 25,300円 | 血液中の9種のタンパク質量を測定しアルツハイマー病の発症リスクを調査 リスクに応じた生活習慣のアドバイスを実施 ※認知症を診断する検査ではありません (詳しくはこちら▶) |
女性向け検査
| 検査名 | 費用(税込) | 検査内容 |
|---|---|---|
| 乳腺エコー予約制 | 4,620円 | 超音波画像による乳腺の確認(設備紹介▶) |
| マンモグラフィ(2方向) | 7,480円 | 乳房専用機器によるX線検査で、40歳以上の方におすすめ(設備紹介▶) ※女性スタッフ対応/妊娠中・授乳中・卒乳半年未満の方は不可 |
| 子宮頸がん検診 | 5,720円 | 子宮頸部の細胞を採取して異常な細胞の有無を確認 ※生理中・妊娠中は不可 |
| 経膣エコー予約制 | 4,400円 | 超音波器具を腟内に挿入し、子宮や卵巣の状態を確認 ※生理中・妊娠中は不可 |
| 卵巣がん検査 | 5,500円 | 経腟エコーと腫瘍マーカーCA125測定による総合的な卵巣がん検診 |
| 子宮体がん検査水・木 | 5,500円 | 経腟エコーの後、子宮内腔に検査管を挿入して子宮内膜細胞を採取 ※個人差はありますが、出血や痛みがある場合があります。 |
| 子宮体がん・卵巣がんセット水・木 | 8,800円 | 上記「卵巣がん検査」「子宮体がん検査」を合わせた総合診断 ※個人差はありますが、出血や痛みがある場合があります。 |
男性向け検査
| 検査名 | 費用(税込) | 検査内容 |
|---|---|---|
| PSA | 2,200円 | 血液中のPSA濃度測定による前立腺がん検診 |