人間ドック詳細
各種コースご案内
検査項目 | 日帰り | ||||
A | B | C | D | ||
問診表による調査・内科的診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体測定(身長・体重・BMI・腹囲)・血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査(安静時)・眼底検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧脈派 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
胃透視 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
X線検査 | 胸部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
CT検査 | 胸部 | ○ | |||
超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓 | ○ | ○ | ○ | |
血液一般検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ |
血液形態検査 | 白血球像 | ○ | |||
肝機能検査 | 総ビリルビン・直接ビリルビン・AST・ALT・ALP・γ-GTP・Che | ○ | ○ | ○ | ○ |
腎機能検査 | BUN・Cre・eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ |
脂質代謝検査 | 総コレステロール・HDL・LDL・中性脂肪・LDL/HDL比・nonHDL | ○ | ○ | ○ | ○ |
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ |
生化学検査 | 総蛋白・A/G・アミラーゼ・血清鉄・尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アルブミン・CPK | ○ | ○ | |||
免疫学検査 | RF(リウマトイド因子)・血液型・CRP・血清梅毒検査・HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HBs抗体・HCV抗体 | ○ | ○ | |||
腫瘍マーカー | CEA・CA19-9・AFP | ○ | ○ | ||
(男性)SCC・シフラ・PSA | ○ | ||||
(女性)SCC・シフラ・CA15-3・CA125 | ○ | ||||
便検査 | 便潜血(便中ヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿検査 | 尿一般(蛋白・糖・潜血・尿ビリルビン・ウロビリノーゲン・PH・比重・ケトン体) | ○ | ○ | ○ | ○ |
尿沈渣 | ○ |
検査料金
日帰りAコース(2~3時間) | 35,000円 |
日帰りBコース(3~4時間) | 41,000円 |
日帰りCコース(3~4時間) | 55,000円 |
日帰りDコース(3~4時間) | 75,000円 |
※上記コースのオプションとして、以下の検査をセット料金で受けられます。
乳触診+乳腺超音波+マンモグラフィー | 14,328円 |
乳触診+乳腺超音波 | 7,584円 |
乳触診+マンモグラフィー | 10,128円 |
子宮癌検診(内診・細胞診) | 5,184円 |
胃内視鏡検査(経口 or 経鼻) | 6,482円 |
CT検査(胸部又は腹部) | 17,640円 |
骨塩定量 | 960円 |
※税抜きの料金です。
※各種クレジットカード、デビッドカード取扱
ドック 生活習慣病健診
健診コース名 | 生活習慣病 健診 |
||
対象年齢 | |||
料金(税別) | 18,500円 | ||
問診 | 既往症·自覚症状等 | ○ | |
身体測定 | 身長・体重・BMI | ○ | |
腹囲 | ○ | ||
眼科的検査 | 視力 | ○ | |
聴力検査 | |||
オージオメーター(1000/4000Hz) | ○ | ||
内科診察 | 頭部・胸部 | ○ | |
循環器系検査 | 血圧 | ○ | |
心電図 | ○ | ||
血 液 検 査 |
脂質 | 総コレステロール | ○ |
LDL·HDLコレステロール | ○ | ||
中性脂肪 | ○ | ||
糖代謝 | 血糖値 | ○ | |
食後血糖又はHbA1c | ○ | ||
肝機能 | GOT・GPT・y-GTP | ○ | |
尿酸 | 尿酸(UA) | ○ | |
腎機能 | クレアチニン/eGFR | ○ | |
血算 | 白血球数 | ○ | |
赤血球数 | ○ | ||
血色素量 | ○ | ||
ヘマトクリット値 | ○ | ||
血小板·MCV·MCH·MCHC | ○ | ||
尿検査 | 尿蛋白・尿糖 | ○ | |
尿潜血 | ○ | ||
肺 | 胸部X線直接撮影 | ○ | |
消化器 | 肝・胆超音波検査(2臓器) | ○ | |